Werkstoffe und Fertigungsverfahren
Werkstoffe
| Grauguss | 0,01 kg bis 70.000 kg |
| Temperguss | 0,01 kg bis 1,5 kg |
| Sphäroguss | 0,5 kg bis 70.000 kg |
| Stahlguss | 0,01 kg bis 8.000 kg |
| Edelstahlguss | 0,01 kg bis 8.000 kg |
| Duplex | 0,01 kg bis 8.000 kg |
| Superduplex | 0,01 kg bis 8.000 kg |
| Ni-Basis-Legierungen | 0,01 kg bis 8.000 kg |
Fertigungsverfahren
| Gesenkschmieden in Pressen | 1.500 t bis 6.300 t |
| Gesenkschmiedeteile | 0,5 kg bis 70 kg |
| Sandguss | 0,5 kg bis 70.000 kg |
| Feinguss | 0,01 kg bis 30 kg |
| Maskenformguss | 0,5 kg bis 200 kg |
| Schleuderguss | horizontal und vertikal |
| Wärmebehandlung | Normalisieren, Vergüten, Lösungsglühen, Einsatzhärten, etc. |
| Mechanische Bearbeitung | Modernste Drehmaschinen und Bearbeitungszentren |
| Lackierung | Nasslackierung, Pulverbeschichtung |
| Montage | Vormontage und einbaufertige Baugruppen |

