Materiales
| Fundición gris | 0,01 kg hasta 70.000 kg |
| Fundición maleable | 0,01 kg hasta 1,5 kg |
| Fundición de hierro nodular | 0,5 kg hasta 70.000 kg |
| Fundición de acero | 0,01 kg hasta 8.000 kg |
| Fundición de acero inoxidable | 0,01 kg hasta 8.000 kg |
| Dúplex | 0,01 kg hasta 8.000 kg |
| Superdúplex | 0,01 kg hasta 8.000 kg |
| Aleación a base de níquel | 0,01 kg hasta 8.000 kg |
Procesos de fabricación
| Líneas de prensa | 1.500 t hasta 6.300 t |
| Piezas de forja | 0,5 kg hasta 70 kg |
| Fundición en arena | 0,5 kg hasta 70.000 kg |
| Microfusión | 0,01 kg hasta 30 kg |
| Moldeo automático | 0,5 kg hasta 200 kg |
| Fundición centrífuga | horizontal y vertical |
| Tratamiento térmico | normalizado, bonificado, hipertemple, cementado, inducción, nitrurado, etc. |
| Mecanizado | tornos y centros de última generación |
| Pintura | pintura húmeda y en polvo |
| Montaje | Premontajes simples y componentes listos para su montaje final |

